LH Link Stabilizer MH1510 Mahindra Scorpio
R209,00
Make | Model | Sub Model | Serie | Year Start | Stroke Capacity | KW ECC | Engine Code | Transmission Type | Body Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAHINDRA | Bolero | Bolero | 1999-S | 2.5 | 43 | MDI3200A | Manual 4 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero | 1999-S | 2.5 TDi | 75 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero | 1999-S | 2.5 TDi | 75 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero | 1999-S | 2.5 | 46 | MDI3200TCL | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 69 | U25673 | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 69 | U25673 | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 74 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 74 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Maxitruck | 2013-S | 2.5 | 46 | MDI3200TCL | Manual 5 speed | Chassis pick up | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2002-2006 | 2.0 | 84 | F3B | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2002-2006 | 2.0 | 86 | F4R | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2002-2006 | 2.6 CRDe | 80 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 77 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 81 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 89 | DW12DD | Automatic 6 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 77 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 103 | DW12DD | Manual 6 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 103 | DW12DD | Manual 6 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 87 | DW12DD | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 89 | DW12DD | Automatic 6 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Automatic 6 speed Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Pick up Truck |
4 in stock
Compare
Description
Make | Model | Sub Model | Serie | Year Start | Stroke Capacity | KW ECC | Engine Code | Transmission Type | Body Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAHINDRA | Bolero | Bolero | 1999-S | 2.5 | 43 | MDI3200A | Manual 4 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero | 1999-S | 2.5 TDi | 75 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero | 1999-S | 2.5 TDi | 75 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero | 1999-S | 2.5 | 46 | MDI3200TCL | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 69 | U25673 | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 69 | U25673 | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 74 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 74 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Maxitruck | 2013-S | 2.5 | 46 | MDI3200TCL | Manual 5 speed | Chassis pick up | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2002-2006 | 2.0 | 84 | F3B | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2002-2006 | 2.0 | 86 | F4R | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2002-2006 | 2.6 CRDe | 80 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 77 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 81 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 89 | DW12DD | Automatic 6 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 77 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 103 | DW12DD | Manual 6 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 103 | DW12DD | Manual 6 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 87 | DW12DD | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 89 | DW12DD | Automatic 6 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Automatic 6 speed Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.2 CRDe | 88 | DW12DD | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Pick up Truck |
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 5 × 5 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.