Sale!
Optimasa Front Brake Pads OPT3188
Original price was: R418,00.R375,00Current price is: R375,00.
Make | Model | Sub Model | Serie | Year Start | Stroke Capacity | KW ECC | Engine Code | Transmission Type | Body Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 1.8 | 88 | 18K4F | Manual 5 speed | Terrain cab open | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 2.0 Di | 72 | 20TCIE | Manual 5 speed | Terrain cab open | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 2.0 Di | 72 | 20TCIE | Manual 5 speed | Terrain cab wagon closed | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 2.0 Di | 72 | 20TCIE | Manual 5 speed | Terrain cab closed | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 1.8 | 88 | 18K4F | Manual 5 speed | Terrain cab wagon closed | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 1.8 | 88 | 18K4F | Manual 5 speed | Terrain cab closed | |
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 69 | U25673 | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 69 | U25673 | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 74 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 74 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck |
Scorpio | Scorpio | 2002-2006 | 2.6 CRDe | 80 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | |||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 77 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 77 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 87 | DW12DD | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Thar | Thar | 2010-S | 2.5 CRDe | 79 | NEF | Manual 5 speed | Terrain cab open | ||
TATA | Telcoline | Telcoline | 2004-2011 | 2.0 TDi | 64 | 483DL | Manual 5 speed | Pick up Truck |
Telcoline | Telcoline | 2004-2011 | 2.0 TDi | 64 | 483DL | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
TATA | Telcoline | Telcoline | 2004-2011 | 2.0 TDi | 64 | 483DL | Manual 5 speed | Pick up Truck |
3 in stock
Compare
Description
Make | Model | Sub Model | Serie | Year Start | Stroke Capacity | KW ECC | Engine Code | Transmission Type | Body Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 1.8 | 88 | 18K4F | Manual 5 speed | Terrain cab open | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 2.0 Di | 72 | 20TCIE | Manual 5 speed | Terrain cab open | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 2.0 Di | 72 | 20TCIE | Manual 5 speed | Terrain cab wagon closed | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 2.0 Di | 72 | 20TCIE | Manual 5 speed | Terrain cab closed | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 1.8 | 88 | 18K4F | Manual 5 speed | Terrain cab wagon closed | |
LAND ROVER | Freelander | Freelander | MK I | 1998-2000 | 1.8 | 88 | 18K4F | Manual 5 speed | Terrain cab closed | |
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 69 | U25673 | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 69 | U25673 | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 74 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Bolero | Bolero Camper | 2004-S | 2.5 TDi | 74 | NEFTCI | Manual 5 speed | Pick up Truck |
Scorpio | Scorpio | 2002-2006 | 2.6 CRDe | 80 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | |||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 77 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.6 CRDe | 77 | SZ26DI | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio | 2006-2008 | 2.2 CRDe | 87 | DW12DD | Manual 5 speed | Sport Utility Vehicle | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Scorpio | Scorpio Getaway | 2007-S | 2.5 | 74 | UNAVAILABLE | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
MAHINDRA | Thar | Thar | 2010-S | 2.5 CRDe | 79 | NEF | Manual 5 speed | Terrain cab open | ||
TATA | Telcoline | Telcoline | 2004-2011 | 2.0 TDi | 64 | 483DL | Manual 5 speed | Pick up Truck |
Telcoline | Telcoline | 2004-2011 | 2.0 TDi | 64 | 483DL | Manual 5 speed | Pick up Truck | ||
TATA | Telcoline | Telcoline | 2004-2011 | 2.0 TDi | 64 | 483DL | Manual 5 speed | Pick up Truck |
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 12,92 × 9,89 × 2 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.